Belmonte Mezzagno: Risultati Elezioni Europee 2014
A Belmonte per un solo voto si attesta prima Forza Italia.
Comune di Belmonte Mezzagno
- Abitanti del comune: 11.254
- Elettori del comune:8.769
- Affluenza 2014 39,59%
- Affluenza 2009 59,5%
Partito nazionale | Gruppo Ue | Voti | % |
---|---|---|---|
forza italia Forza Italia | EPP | 925 | 29,1 |
pd Partito Democratico | S&D | 924 | 29,1 |
ncd-udc Nuovo Centro Destra - Unione di Centro | EPP | 622 | 19,6 |
m5s MoVimento 5 Stelle | Non iscritti | 527 | 16,6 |
lista tsipras L'altra Europa con Tsipras | GUE/NGL | 83 | 2,6 |
fratelli d'italia Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale | Non iscritti | 35 | 1,1 |
lega nord Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta €uro | EFD | 22 | 0,7 |
Idv Italia dei Valori | ALDE | 19 | 0,6 |
Verdi Verdi Europei - Green Italia | GREENS/EFA | 13 | 0,4 |
scelta europea Scelta Civica - Centro Democratico - Fare | ALDE | 5 | 0,2 |
Io cambio Io cambio - MAIE | EFD | 2 | 0,1 |
I PREFERITI
FORZA ITALIA: Leontini Innocenzo 512 voti
PARTITO DEMOCRATICO: Chinnici Caterina 402 voti
NCD-UDC : Cascio Francesco 362 voti
Commenti
Posta un commento